Kategorien
Messen - Steuern - Regeln

001 – manuelle Verbrauchsgenerierung und Messung

Mein Ziel für 2012 ist es 10 KW Stunden Strom selbst herzustellen.

Das erfordert die hergestellte Menge in irgendeiner Form zu quantifizieren.
Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie das am einfachsten, mit einer relativ hohen Genauigkeit realisiert werden kann.

Da ich als Speichermedium eine Autobatterie verwende, bietet es sich an eine Glühlampe vom Auto zu nutzen.
Ich hatte eine Lampe zur Hand, die 2 Glühfäden enthält. Einmal 21 Watt für das Abblendlicht und einmal 5 Watt für das Standlicht. Beide zusammen geschaltet ergibt in Summe 26 Watt.

Wird diese nun eine Stunde lang eingeschaltet, hat Sie genau 26 Wattstunden oder ganze 0,026 KWh Energie verbraucht.
Nach 38,47 Stunden Dauerlicht hat die Lampe 1 KWh verbraucht. Das klingt ewig, aber bei dem kleinen 20 Watt Panel (bei voller Sonneneinstrahlung) dauert es ja auch recht lang bis die Energie mal in die Batterie hinein gelaufen ist.
Da kann ich dann den Verbrauch auch ein wenig genießen.

Vorteile der Lösung:

  • absolut geringer Materialaufwand
  • relativ genau
  • sehr schnell umsetzbar

Nachteile der Lösung:

  • manuelles Ein- und natürlich auch wieder Ausschalten ist erforderlich
  • manuelles notieren der Verbrauchszeiten erforderlich
  • hohes Risiko die Batterie zu stark zu entladen, im Falle, dass das Ausschalten verspätet erfolgt

Messergebnisse:

Summe 5554 2,41 KWh
Datum Startzeit Endzeit Summe Summe in Minuten Verbrauchte Leistung Verbraucher Erzeuger Ablesemodus
21.05.12 08:49:00 12:53:00 04:04:00 244 105,73 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
22.05.12 08:35:00 14:25:00 05:50:00 350 151,67 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
25.05.12 08:28:00 17:28:00 09:00:00 540 234,00 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
28.05.12 13:53:00 18:25:00 04:32:00 272 117,87 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
29.05.12 15:48:00 20:25:00 04:37:00 277 120,03 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
31.05.12 08:09:00 17:38:00 09:29:00 569 246,57 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
07.06.12 08:04:00 15:29:00 07:25:00 445 192,83 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
16.06.12 09:02:00 13:15:00 04:13:00 253 109,63 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
18.06.12 08:08:00 15:54:00 07:46:00 466 201,93 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
28.06.12 09:00:00 09:30:00 00:30:00 30 13,00 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
01.07.12 15:26:00 19:26:00 04:00:00 240 104,00 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
03.07.12 14:22:00 19:06:00 04:44:00 288 124,80 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
08.07.12 09:04:00 13:28:00 04:24:00 264 114,40 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
11.07.12 17:17:00 22:20:00 05:03:00 303 131,30 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
13.07.12 15:58:00 20:51:00 04:53:00 293 126,97 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
24.07.12 18:08:00 21:27:00 03:19:00 199 86,23 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand
01.08.12 08:26:00 17:07:00 08:41:00 521 225,77 W 26 Watt Birne Solarzelle 20W per Hand

Von Henry Koch

take a look at: http://www.henrykoch.de/privat.html

2 Antworten auf „001 – manuelle Verbrauchsgenerierung und Messung“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.